Of u nu een defensieve of offensieve belegger bent, nieuw of ervaren, particulier of zakelijk, u kunt bij SEM terecht.
Geschikt voor: | defensief ingestelde belegger |
Minimum inleg: | € 100.000 |
Doelstelling: | vermogensbehoud waarbij gestreefd wordt naar een hoger rendement dan op de spaarrekening. Bij beleggen hoort natuurlijk altijd meer risico dan bij sparen |
Karakteristieken: | relatief weinig transacties, een echte lange termijn belegging |
Beleggingshorizon: | lange termijn |
Belegt in: | aandelen en opties van AEX noteringen (bij uitzondering kunnen ook AMX noteringen worden opgenomen) |
Methodiek: | met optiecombinaties beschermt SEM (deels) de portefeuille tegen koersdalingen. Tegelijkertijd gebruikt SEM opties om het rendement om te verhogen. De waan van de dag laat SEM aan zich voorbij gaan. De aandelenposities kunnen worden uitgebreid met opties maar ook een belang enkel in opties, als alternatief voor een directe belegging in aandelen, behoort totde mogelijkheden. Bij voorkeur wordt zoveel mogelijk belegd in meerjarige opties |
Rendement: | gemiddeld 5% bruto per jaar (gemeten over de afgelopen 5 jaar) |
Veel gebruikte strategieën: | callspreads, aandelen met geschreven calls, aandelen met gekochte puts en een combinatie daarvan |
Geschikt voor: | (gematigd) offensief ingestelde belegger |
Minimum inleg: | € 100.000 |
Doelstelling: | vermogensgroei met kans op een hoger rendement tegen meer risico |
Karakteristieken: | defensieve basis uitgebreid met offensievere strategieën om het rendement te verhogen |
Beleggingshorizon: | middellange en lange termijn |
Belegt in: | aandelen en opties van AEX of AMX noteringen (bij uitzondering kunnen ook AMX noteringen worden opgenomen) |
Methodiek: | met optiecombinaties beschermt SEM (deels) de portefeuille tegen koersdalingen. Tegelijkertijd gebruikt SEM opties om het rendement om op bepaalde posities te verhogen. De waan van de dag laat SEM aan zich voorbij gaan. De aandelenposities kunnen worden uitgebreid met opties maar ook een belang enkel in opties, als alternatief voor een directe belegging in aandelen, behoort tot de mogelijkheden. Bij voorkeur wordt zoveel mogelijk belegd in meerjarige opties maar ook kunnen optieposities met kortere looptijden worden ingenomen. Naast de basisstrategieën uit SEM defensief kunnen in SEM gematigdoffensief strategieën met een offensiever karakter worden opgenomen |
Rendement: | gemiddeld 6,3% bruto per jaar (gemeten over de afgelopen 5 jaar) |
Veel gebruikte strategieën: | callspreads, aandelen met geschreven calls, aandelen met gekochte puts of een combinatie, aandelen met geschreven calls en geschreven puts, driepoten (callspread met geschreven puts) |
Uitleg gebruikte strategieën: Als u een uitleg van de gebruikte strategieën wilt, stuur ons dan een bericht via het contactformulier.
Let op: Risicoloos beleggen bestaat niet. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen